تتبع تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازي (بورصة الكفاح والحارثية) على مدار الأسابيع والأشهر الماضية.
| التاريخ | سعر السوق | السعر الرسمي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 7 مارس 2026 | 1,558 | 1,320 | ▼ -6 |
| 6 مارس 2026 | 1,564 | 1,320 | ▼ -1 |
| 5 مارس 2026 | 1,565 | 1,320 | ▲ +2 |
| 4 مارس 2026 | 1,563 | 1,320 | ▲ +10 |
| 3 مارس 2026 | 1,553 | 1,320 | ▲ +3 |
| 2 مارس 2026 | 1,550 | 1,320 | ▲ +3 |
| 1 مارس 2026 | 1,547 | 1,320 | ▲ +11 |
| الشهر | متوسط السعر | أعلى | أدنى | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| مارس 2026 | 1,557 | 1,565 | 1,547 | ▲ +1.4% |
| فبراير 2026 | 1,525 | 1,536 | 1,515 | ▲ +2.7% |
| يناير 2026 | 1,480 | 1,505 | 1,450 | ▲ +2.1% |
متابعة تاريخ أسعار الدولار في العراق تساعدك على فهم اتجاهات السوق واتخاذ قرارات مالية أفضل. من خلال تحليل البيانات التاريخية، يمكنك تحديد الأنماط الموسمية وتأثير الأحداث السياسية والاقتصادية على سعر الصرف.
نقدم لك سجلاً شاملاً لأسعار الدولار في السوق الموازي (بورصة الكفاح والحارثية) مقارنة بالسعر الرسمي للبنك المركزي العراقي، مع رسوم بيانية تفاعلية تسهل عليك فهم التغيرات والاتجاهات.